Станом на 29.12.2025
Діагностичні послуги
| Код послуги | Найменування послуги | Тариф, грн |
|---|---|---|
| 20 | Електрокардіографія у 3 відведеннях (додаткова) | 114 |
| 21 | Електрокардіографія у 12 відведеннях | 172 |
| 22 | Велоергометрія | 665 |
| 23 | Тредміл-тест | 733 |
| 24 | Спірографія | 400 |
| 25 | Фіброгастроскопія | 619 |
| 26 | УЗД печінки, жовчного міхура та жовчних проток | 331 |
| 27 | УЗД органів черевної порожнини з нирками | 488 |
| 28 | УЗД плевральної порожнини | 331 |
| 29 | УЗД нирок та надниркових залоз | 331 |
| 30 | УЗД щитоподібної залози | 252 |
| 31 | Ехокардіографія М-режиму з розрахунками | 410 |
| 32 | Ехокардіографія В-режиму (стандартна) | 488 |
| 33 | Ехокардіографія з кольоровим доплерівським картуванням | 488 |
| 34 | Ехокардіографія з доплерівським аналізом | 488 |
| 35 | Доплерографія судин шиї | 488 |
| 36 | Доплерографія судин нижніх кінцівок | 646 |
| 37 | УЗД селезінки та портальної системи | 252 |
| 38 | Комплексне УЗД органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, жовчні протоки, підшлункова залоза та селезінка) | 764 |
| 39 | Добове моніторування АТ (встановлення та розшифровка) | 526 |
| 40 | Холтер-моніторування ЕКГ (встановлення та розшифровка) | 588 |
| 48 | Рентгенографія черепа | 344 |
| 49 | Рентгенографія органів грудної клітки | 344 |
| 50 | Рентгенографія органів черевної порожнини | 344 |
| 207 | Тест з 6-ти хвилиною ходьбою | 391 |
Консультативні послуги
| Код послуги | Найменування послуги | Тариф, грн |
|---|---|---|
| 41 | Консультація лікаря-кардіолога | 446 |
| 42 | Консультація лікаря-невролога | 446 |
| 43 | Консультація лікаря-ендокринолога | 446 |
| 44 | Консультація лікаря-офтальмолога | 446 |
| 45 | Консультація лікаря-хірурга серцево-судинного | 461 |
| 46 | Консультація лікаря-кардіолога інтервенційного | 446 |
| 47 | Консультація лікаря-рентгенолога | 502 |
Лабораторні дослідження
| Код послуги | Найменування послуги | Тариф, грн |
|---|---|---|
| 100 | Загальний аналіз сечі | 119 |
| 101 | Аналіз сечі за Нечипоренко | 87 |
| 102 | Загальний аналіз крові | 179 |
| 103 | Визначення альбуміну | 111 |
| 104 | Визначення загального білка | 116 |
| 105 | Визначення креатиніну | 114 |
| 106 | Визначення сечовини | 110 |
| 107 | Визначення загального холестерину | 111 |
| 108 | Визначення тригліцеридів | 119 |
| 109 | Визначення показників ліпідного комплексу (холестерин/тригліцериди/ЛПНЩ/ЛПВЩ) | 388 |
| 110 | Визначення білірубіну загального | 115 |
| 111 | Визначення білірубіну прямого | 114 |
| 112 | Визначення аланін-амінотрансферази (АлАТ) | 111 |
| 113 | Визначення аспартатамінотрансферази (АсАТ) | 111 |
| 114 | Визначення альфа-амілази | 127 |
| 115 | Визначення гама-глутамілтрансферази (ГГТ) | 133 |
| 116 | Визначення креатинкінази загальної | 188 |
| 117 | Визначення креатинкінази МВ | 342 |
| 119 | Визначення сироваткового заліза, загальної залізозв’язуючої здатності сироватки (ЗЗЗС) та відсотка насичення трансферину | 338 |
| 120 | Визначення феритину | 159 |
| 121 | Визначення глюкози | 121 |
| 122 | Визначення глікованого гемоглобіну (HbA1C) | 213 |
| 123 | Визначення сечової кислоти | 116 |
| 124 | Визначення протромбінового часу (ПЧ), протромбінового індексу (ПТІ), міжнародного нормалізованого відношення (МНВ) | 119 |
| 125 | Визначення активованого часткового тромбопластинового часу (АЧТВ) | 108 |
| 126 | Визначення тромбінового часу | 109 |
| 127 | Визначення фібриногену | 111 |
| 128 | Коагулограма | 286 |
| 129 | Визначення С-реактивного білка (СРБ) | 131 |
| 130 | Визначення ревматоїдного фактору (РФ) | 132 |
| 131 | Визначення антистрептолізину-О (АСЛ-О) | 133 |
| 132 | Ревмопроби (СРБ/РФ/АСЛ-О) | 360 |
| 133 | Визначення поверхневого антигену вірусу гепатиту В (HBsAg) (швидкий тест) | 149 |
| 134 | Визначення лужної фосфатази | 111 |
| 135 | Визначення електролітів (Ca/Cl/K/Na) | 362 |
| 136 | Визначення вільного трийодтироніну (FT₃) | 206 |
| 137 | Визначення вільного тироксину (FT₄) | 206 |
| 138 | Визначення тиреотропного гормону (TSН) | 206 |
| 139 | Визначення антитіл до тиреоїдної пероксидази (Anti-TPO) | 429 |
| 140 | Визначення тропоніну високочутливого (hs-TnI) | 330 |
| 141 | Визначення N-термінального натрійуретичного пептиду (NT-proBNP) | 257 |
| 142 | Визначення прокальцитоніну | 1029 |
| 143 | Визначення D-димеру | 392 |
| 144 | Забір біологічного матеріалу (біохімія) | 60 |
| 145 | Забір біологічного матеріалу (коагулограма) | 60 |
| 146 | Забір біологічного матеріалу загальний | 60 |
КТ
| Код послуги | Найменування послуги | Тариф, грн |
|---|---|---|
| 147 | КТ коронарографія (ангіографія аортального клапана (підготовка до ТАVI) (з контрастом) | 7585 |
| 148 | КТ коронарографія +Са-scoring+3D реконструкція (з контрастом) | 7585 |
| 150 | КТ ангіографія головного мозку (з контрастом) | 6702 |
| 151 | КТ ангіографія шиї (з контрастом) | 6702 |
| 152 | КТ ангіографія головного мозку+шиї (з контрастом) | 7233 |
| 153 | КТ ангіопульпонграфія легеневих судин ТЕЛА (з контрастом) | 6702 |
| 154 | КТ ангіографія грудного та черевного відділів аорти (з контрастом) | 7233 |
| 155 | КТ ангіографія судин нижніх кінцівок (з контрастом) | 6702 |
| 156 | КТ головного мозку і черепа (без контрасту) | 831 |
| 157 | КТ головного мозку і черепа (з контрастом) | 4568 |
| 158 | КТ навколоносових пазух (без контрасту) | 831 |
| 159 | КТ навколоносових пазух (з контрастом) | 4392 |
| 160 | КТ головного мозку + навколоносових пазух (без контрасту) | 1007 |
| 161 | КТ головного мозку + навколоносових пазух (з контрастом) | 4392 |
| 162 | КТ скроневих кісток (середнє, внутрішнє вухо, соскоподібний відросток) двобічна (без контрасту) | 1007 |
| 163 | КТ скроневих кісток (середнє, внутрішнє вухо, соскоподібний відросток) двобічна (з контрастом) | 4392 |
| 164 | КТ краніо-орбітальної ділянки (без контрасту) | 831 |
| 165 | КТ краніо-орбітальної ділянки (з контрастом) | 4392 |
| 166 | КТ верхньої і нижньої щелеп (без контрасту) | 831 |
| 167 | КТ верхньої і нижньої щелеп (з контрастом) | 4392 |
| 168 | КТ лицьового черепа (без контрасту) | 845 |
| 169 | КТ лицьового черепа (з контрастом) | 4409 |
| 170 | КТ шиї (без контрасту) | 1025 |
| 171 | КТ шиї (з контрастом) | 4589 |
| 172 | КТ легень (органів грудної порожнини) (без контрасту) | 845 |
| 173 | КТ легень (органів грудної порожнини) (з контрастом) | 4589 |
| 174 | КТ черевної порожнини та заочеревинного простору (без контрасту) | 1204 |
| 175 | КТ черевної порожнини та заочеревинного простору (з контрастом) | 4589 |
| 176 | КТ малого тазу (без контрасту) | 845 |
| 177 | КТ малого тазу (з контрастом) | 4589 |
| 178 | КТ сечостатевої системи - пошук конкрементів (без контрасту) | 1025 |
| 179 | КТ сечостатевої системи - пошук конкрементів (з контрастом) | 4589 |
| 180 | КТ органів грудної порожнини, черевної порожнини та позаочеревного простору, малого тазу (без контрасту) | 1204 |
| 181 | КТ органів грудної порожнини, черевної порожнини та позаочеревного простору, малого тазу (з контрастом) | 4769 |
| 182 | КТ онкоскринінг органів шиї, грудної порожнини, черевної порожнини та позаочеревного простору, малого тазу (з контрастом) | 4769 |
| 183 | КТ онкоскринінг головного мозку, органів шиї,органів грудної порожнини, черевної порожнини та позаочеревного простору, малого тазу (з контрастом) | 4769 |
| 184 | КТ шийного відділу хребта (без контрасту) | 845 |
| 185 | КТ грудного відділу хребта (без контрасту) | 845 |
| 186 | КТ попереково-крижового відділу хребта (без контрасту) | 845 |
| 187 | КТ куприка( без контрасту) | 845 |
| 188 | КТ скринінг 3 відділів хребта (ШВХ+ГВХ+ПВХ) (без контрасту) | 1204 |
| 189 | КТ кісток тазу (без контрасту) | 845 |
| 190 | КТ кульшових суглобів (без контрасту) | 845 |
| 191 | КТ колінного суглобу (без контрасту) | 845 |
| 192 | КТ гомілково-стопного суглобу (без контрасту) | 845 |
| 193 | КТ стопи (без контрасту) | 845 |
| 194 | КТ панорамний знімок кісток (з контрастом) | 4409 |
| 195 | КТ плечового суглобу (без контрасту) | 845 |
| 196 | КТ ліктьового суглобу (без контрасту) | 845 |
| 197 | КТ променево-запясного суглобу (без контрасту) | 845 |
| 198 | КТ кисті (без контрасту) | 845 |
| 199 | КТ плече/передпліччя (без контрасту) | 845 |
| 200 | КТ стегнової кістки/гомілки без контрасту | 831 |
| 201 | КТ ключиці (без контрасту) | 831 |
| 202 | КТ лопатки, ребер (без контрасту) | 1007 |
| 205 | Са-scoring | 1650 |
Інші послуги
| Код послуги | Найменування послуги | Тариф, грн |
|---|---|---|
| 203 | Видача копії медичної довідки, витягу з історії хвороби тощо (в т.ч. ПДВ 44,68 грн) | 268 |
| 204 | Стажування інтернів (в т.ч. ПДВ 163,42 грн) | 980,52 |
| 206 | Перебування в палаті поліпшеного обслуговування (1 доба) (в т.ч. ПДВ 79,06 грн) | 474 |
| 208 | Виїзна консультація лікаря (за 1 годину) | 593 |

