Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря, зокрема із застосуванням телемедицини | |||
---|---|---|---|
Діагностичні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря, зокрема із застосуванням телемедицини | |||
№ | Код послуги | Найменування послуги | Тариф, грн |
1 | 21 | Електрокардіографія у 12 відведеннях | 90,08 |
2 | 20 | Додаткові ЕКГ 3-х відведень | 56,53 |
3 | 22 | Велоергометрія | 346.87 |
4 | 23 | Тредміл тест | 388.26 |
5 | 24 | Спірографія | 66,95 |
6 | 25 | Фіброгастроскопія | 461,67 |
7 | 26 | Дослідження ультразвукове (печінка, жовчний міхур та жовчні протоки) | 153,47 |
8 | 27 | Дослідження ультразвукове: органи черевної порожнини з нирками | 283,25 |
9 | 28 | Дослідження ультразвукове: плевральна порожнина | 153,47 |
10 | 29 | Дослідження ультразвукове: нирки та надниркові залози | 153,47 |
11 | 30 | Дослідження ультразвукове: щитоподібна залоза | 203.01 |
12 | 31 | Ехокардіографія М-вимір з розрахунками параметрів серця | 303,57 |
13 | 32 | Ехокардіографія В-вимір стандартна методика обстежень | 452,93 |
14 | 33 | Ехокардіографія з кольоровим картуванням | 452,93 |
15 | 34 | Ехокардіографія з доплерівським аналізом | 452,93 |
16 | 35 | Ультразвукова доплерографія судин шиї | 452,93 |
17 | 36 | Ультразвукова доплерографія судин нижніх кінцівок | 452.93 |
18 | 37 | Дослідження ультразвукове: селезінка та судини портальної системи |
153,47 |
19 | 38 | Дослідження ультразвукове комплекс (печінка, жовчний міхур, жовчні протоки, підшлункова зал. за та селезінка) | 472,20 |
20 | 39 | Добове моніторування AT – установка апарата та розшифровка |
456,55 |
21 | 40 | Холтерівське моніторування ЕКГ – установка апарата та розшифровка |
488.27 |
Консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря, зокрема із застосуванням телемедицини | |||
---|---|---|---|
№ | Код послуги | Найменування послуги | Тариф, грн. |
1 | 41 | Консультація лікаря-кардіолога | 141,09 |
2 | 42 | Консультація лікаря-невролога | 141,09 |
3 | 43 | Консультація лікаря ендокринолога | 141,09 |
4 | 44 | Консультація лікаря офтальмолога | 141,09 |
5 | 45 | Консультація лікаря хірурга серцево-судинного | 165,57 |
Загально-клінічні аналізи | |||
1 | 100 | Визначення загального аналізу сечі | 128,89 |
2 | 101 | Аналіз сечі за Нечипоренко | 90,97 |
Гематологічні аналізи | |||
1 | 102 | Визначення загального аналізу крові | 153,07 |
Біохімічні аналізи | |||
1 | 103 | Визначення альбуміну крові | 107.54 |
2 | 104 | Визначення загального білка в сироватці крові | 101,51 |
3 | 105 | Визначення креатиніну в сироватці крові | 107,66 |
4 | 106 | Визначення сечовини в сироватці крові | 107,13 |
5 | 107 | Визначення холестерину крові загального | 105,88 |
6 | 108 | Визначення тригліцеридів крові | 103,55 |
7 | 109 | Визначення показників ліпідного комплексу | 186,16 |
8 | 110 | Визначення загального білірубіну крові | 118.83 |
9 | 111 | Визначення білірубіну прямого крові | 100,37 |
10 | 112 | Визначення активності аланін-амінотрансферази у сироватці крові (АлАт) | 98,56 |
11 | 113 | Визначення аспартатамінотрансферази в сироватці крові (АсАТ) | 98.56 |
12 | 114 | Визначенння альфа -амілази крові, (діастази) сечі | 129,37 |
13 | 115 | Визначення гама-глутамілтрансферази (ГГТ) крові на автоматичному біохімічному аналізаторі | 180,58 |
14 | 116 | Визначення креатинкінази загальної | 342,04 |
15 | 117 | Визначення креатинкінази MB | 352,87 |
16 | 119 | Визначення заліза крові,загальної залізозв’язуючої здатності (3333) та відсотка насичення трансферні у |
192,02 |
17 | 120 | Визначення феритину | 223,74 |
18 | 121 | Визначення глюкози крові | 122,76 |
19 | 122 | Визначення глікованого гемоглобіну (НbАІС). | 277,03 |
20 | 123 | Визначення сечової кислоти в сироватці крові | 98,93 |
21 | 124 | Визначення протромбінового часу (ПЧ), протормбінового індексу (ПТІ), міжнародного нормалізованого відношення (МНВ) |
126,01 |
22 | 125 | Визначення активованого часткового тромбопластинового часу (АЧТВ) |
93,52 |
23 | 126 | Визначення тромбінового часу в плазмі крові | 102,02 |
24 | 127 | Визначення фібриногену | 99,96 |
25 | 128 | Коагулограма | 284,38 |
26 | 129 | Визначення С-реактивного білка в сироватці крові | 102,02 |
27 | 130 | Визначення ревматоїдного фактору (РФ) методом латексної аглютинації |
90,65 |
28 | 131 | Визначення антистрептолізину-0 (АСЛ-О) методом латексної аглютинації |
115,54 |
29 | 132 | Ревмопроби | 261,78 |
30 | 133 | Визначення австралійського антигену (НЬ?А§)методом РПГА (реакція пасивної гемаоглютинації) |
93,83 |
31 | 134 | Визначення активності лужної фосфотази у сироватці крові | 105,68 |
32 | 135 | Визначення електролітів та кислотно-лужного стану крові | 263,07 |
33 | 136 | Визначення трийодтироніну вільного (БТз) методом ферментзв’язаного флоуресцентного аналізу |
165,35 |
34 | 137 | Визначення тироксину вільного (РТ4)методом ферментзв’язаного флоуресцентного аналізу |
165,35 |
35 | 138 | Визначення тиреотропного гормону (TSH) методом ферментзв’язаного флоуресцентного аналізу |
165,35 |
36 | 139 | Визначення антитіл до тиреоїдної пероксидази (Anti- ТРО)методом ферментзв’язаного флоуресцентного аналізу |
292,22 |
37 | 140 | Визначення тропоніну високочутливого (TnIHS) методом ферментзв’язаного флоуресцентного аналізу |
235,44 |
38 | 141 | Визначення натрійуретичного пептиду ((NT рго-ВХР)методом ферментзв’язаного флоуресцентного аналізу |
766,59 |
39 | 142 | Визначення прокальцитоніну | 658,88 |
40 | 143 | Визначення D-дімеру | 343,26 |
Забір біологічного матеріалу | |||
1 | 144 | Забір біологічного матеріалу (Б/Х) | 53,94 |
2 | 145 | Забір біологічного матеріалу (КОАГУЛОГРАММА) | 51,62 |
3 | 146 | Забір біологічного матеріалу загальний | 51,62 |
Примітки:
1. Платні послуги можуть надаватися за зверненням громадян, без
направлення лікаря, зокрема із застосуванням телемедицини.
2. У Тарифах на платні послуги не враховано податок на додану
вартість, який у разі отримання послуг, визначених абзацами (а-о)
підпункту 197.1.5 пункту 197.1 статті 197 Податкового кодексу України,
сплачується замовником послуг додатково.